月刊ニュー・ポリシー
新政策資料集大成 月刊ニュー・ポリシー(A4判・約600頁)


1981年創刊。30年以上にわたり、各省庁に直属する各種審議会・委員会・調査会などから出される答申・報告・建議書など、取材した資料を抜粋ではなく、原本のままで体系的にまとめ、年間12冊(毎月1冊)刊行しています。
国会図書館をはじめ、公立図書館や大学図書館でご利用いただいております。
昨年1年間(2014年1〜12月号)576件の資料を掲載。

国会図書館にならぶ
月刊ニュー・ポリシー。
【政策情報資料センターHP】
月刊ニュー・ポリシーの掲載資料がHPで閲覧できます。
http://www.npis.jp
各省庁HP記載の【審議会】【委員会】一覧
審 議 会 |
委 員 会 |
調 査 会 |
協 議 会 |
懇 談 会 |
検 討 会 |
懇 話 会 |
諮 問 会 議 |
有 識 者 会 議 |
そ の 他 会 議 |
専 門 家 会 合 |
そ の 他 会 合 |
研 究 会 |
審 査 会 |
○ ○ 本 部 |
グ ル | プ |
チ | ム |
交 換 会 |
連 絡 会 |
公 聴 会 |
○ ○ 部 会 |
勉 強 会 |
タ ス ク フ ォ | ス |
分 科 会 |
ア ド バ イ ザ リ | ボ | ド |
作 業 班 |
聴 取 ・ 対 話 |
研 修 ( 会 ) |
研 究 |
ビ ジ ョ ン |
協 議 |
委 員 |
そ の 他 |
||
計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 他 | |
会計検査院 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外務省 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
環境省 | 21 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
気象庁 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融庁 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
経済産業省 | 249 | 7 | 15 | 2 | 12 | 12 | 29 | 7 | 5 | 1 | 117 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
原子力安全・保安院 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
公正取引委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省 | 849 | 6 | 42 | 13 | 45 | 429 | 2 | 18 | 91 | 12 | 2 | 71 | 5 | 7 | 30 | 19 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 18 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||
国税庁 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
国土交通省 | 15 | 10 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
財務省 | 28 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
資源エネルギー庁 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
消費者庁 | 44 | 2 | 2 | 14 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
消防庁 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
人事院 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
水産庁 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
総務省 | 132 | 6 | 10 | 2 | 2 | 9 | 22 | 19 | 1 | 46 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
中小企業庁 | 11 | 3 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
特許庁 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
内閣府 | 84 | 3 | 14 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 29 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
農林水産省 | 73 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 31 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
文化庁 | 21 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
文部科学省 | 26 | 10 | 3 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
法務省 | 17 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
防衛省 | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
林野庁 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 1641 | 64 | 114 | 10 | 38 | 102 | 557 | 8 | 2 | 33 | 183 | 13 | 10 | 276 | 18 | 18 | 49 | 30 | 14 | 5 | 6 | 9 | 4 | 6 | 5 | 4 | 18 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
※縦集計、横集計とも100件及びこれに該当しない単独10件以上をアミ掛けとしています。
オリジナルの教材や政策資料集の企画・編集・制作サービス
政策情報資料の出所となる「審議会」、「委員会」、「調査会」等は、各省庁のHP上での確認で1,641件あります。その中で、『月刊ニュー・ポリシー』は昨年1年間で、576件 約29,000ページ分(1ページに資料約4ページ分を掲載)の政策情報資料を掲載しています。5年間に遡れば、約2,900件 145,000ページ分の資料を蓄積しています。
この中から3〜5件、講座内容や研究領域等に関係する資料をセレクト、ご自身を監修者として、オリジナルの教材や政策資料集を作成いたします。
オンデマンドでバリアブル対応の印刷機材により、小部数で個別対応を可能としたサービスをご提供いたします。
現在準備中につき、サービス開始が確定したところで改めてホームページ上にてご案内いたします。